<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elyse Viotto</title>
	<atom:link href="http://www.elyseviotto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elyseviotto.com</link>
	<description>Portfolio et journal d&#039;une designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 02:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(English) 10 things to do in Vancouver before the Interlink Conference</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/05/10-things-to-do-in-vancouver-before-the-interlink-conference/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/05/10-things-to-do-in-vancouver-before-the-interlink-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.elyseviotto.com/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/05/10-things-to-do-in-vancouver-before-the-interlink-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holstee Manifesto &#8211; Lifecycle</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/03/holstee-manifesto-lifecycle/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/03/holstee-manifesto-lifecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 02:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Désolé, cet article est seulement disponible en English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé, cet article est seulement disponible en <a href="http://www.elyseviotto.com/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/03/holstee-manifesto-lifecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Story for Tomorrow</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/02/a-story-for-tomorrow/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/02/a-story-for-tomorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai beau être rentrée au pays depuis trois mois déjà, je continue à voyager via les merveilleux courts-métrages sur Vimeo: déserts, océans, paysages époustouflants, forêts majestueuses, parcs nationaux, je prends note de toutes ces belles destinations afin de planifier d&#8217;autres escapades. La sélection du jour est &#171;&#160;A Story for tomorrow&#160;&#187; de Gnarly Bay. Superbes images [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai beau être rentrée au pays depuis trois mois déjà, je continue à voyager via les merveilleux courts-métrages sur Vimeo: déserts, océans, paysages époustouflants, forêts majestueuses, parcs nationaux, je prends note de toutes ces belles destinations afin de planifier d&#8217;autres escapades.</p>
<p>La sélection du jour est &laquo;&nbsp;A Story for tomorrow&nbsp;&raquo; de Gnarly Bay. Superbes images de la Patagonie, avec une narration philosophe et inspirante. À voir, pour s&#8217;évader au bout du monde l&#8217;espace de cinq minutes!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36519586?color=ff9933" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/36519586">a story for tomorrow.</a> from <a href="http://vimeo.com/gnarlybay">gnarly bay productions, Inc.</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/02/a-story-for-tomorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dame nature dans les arts et le design</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/01/dame-nature-arts-et-design/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/01/dame-nature-arts-et-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aime beaucoup les plantes et les fleurs. Il y avait une époque où je passais des journées à jardiner, histoire de profiter un peu du soleil et de me décoller un peu de mon Mac. Alors quand je vois des projets qui combinent plusieurs de mes intérêts (plantes, typo, arts&#8230;), je craque! Voici le logo du New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup les plantes et les fleurs. Il y avait une époque où je passais des journées à jardiner, histoire de profiter un peu du soleil et de me décoller un peu de mon Mac. Alors quand je vois des projets qui combinent plusieurs de mes intérêts (plantes, typo, arts&#8230;), je craque!</p>
<p><a href="http://www.elyseviotto.com/dame-nature-arts-et-design/judy-kameon-01/" rel="attachment wp-att-89"><img class="scale-with-grid" title="Judy Kameon for the New York Times" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2012/01/judy-kameon-01.jpg" alt="Judy Kameon for the New York Times" /></a></p>
<p>Voici le logo du New York Times par <a title="Judy Kameon at Elysian Landscapes" href="http://www.elysianlandscapes.com/" target="_blank">Judy Kameon</a>, via le blog de <a href="http://www.logodesignlove.com/new-york-times-logo" target="_blank">David Airey</a>.</p>
<p><a href="http://www.elyseviotto.com/dame-nature-arts-et-design/pothole-garden/" rel="attachment wp-att-90"><img class="scale-with-grid" title="Pothole Garden" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2012/01/pothole-garden.jpg" alt="Pothole Garden" /></a></p>
<p>Voici un projet urbain poétique présenté sur le blogue <a title="The Pothole Gardener" href="http://thepotholegardener.com/" target="_blank">Pothole Gardener</a>, via <a title="Pothole Garden sur Fubiz" href="http://www.fubiz.net/2012/01/23/miniature-garden/" target="_blank">Fubiz</a>. Une idée amusante, qui m&#8217;a bien fait sourire!</p>
<p><img class="scale-with-grid" title="&quot;Grow&quot; par Anna Garforth" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2012/01/anna-garforth-grow.jpg" alt="&quot;Grow&quot; par Anna Garforth" /></p>
<p>Et le travail d&#8217;<a title="Anna Garforth" href="http://crosshatchling.co.uk/" target="_blank">Anna Garforth</a>, qui utilise de la mousse et d&#8217;autres matières pour ses superbes projets de typographie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2012/01/dame-nature-arts-et-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier de typo avec Jean-Baptiste Levée à Concordia</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2011/03/atelier-typographique-avec-jean-baptiste-levee-a-concordia/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2011/03/atelier-typographique-avec-jean-baptiste-levee-a-concordia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 04:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croquis]]></category>
		<category><![CDATA[Designers]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er mars, Jean-Baptiste Levée était de passage à Concordia pour un workshop dans le cadre du cours de &#171;&#160;Print&#160;&#187; enseigné par Nathalie Dumont. JBL était déjà venu l&#8217;an passé et j&#8217;avais déjà assisté à l&#8217;atelier: comme j&#8217;avais beaucoup aimé cette introduction au design de caractères, je me suis incrustée dans la classe. C&#8217;était très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} -->Le 1er mars, <a href="http://www.opto.fr/" target="_blank">Jean-Baptiste Levée</a> était de passage à Concordia pour un workshop dans le cadre du cours de &laquo;&nbsp;Print&nbsp;&raquo; enseigné par Nathalie Dumont. JBL était déjà venu l&#8217;an passé et j&#8217;avais déjà assisté à l&#8217;atelier: comme j&#8217;avais beaucoup aimé cette introduction au design de caractères, je me suis incrustée dans la classe. C&#8217;était très condensé mais instructif.</p>
<p>JBL a montré des exemples de son travail et donné des conseils aux étudiants par rapport à la profession de designer, et ensuite on est passé à l&#8217;atelier pratique: composition d&#8217;une affiche pour un événement local: bike race, garage sale, bingo. Exercice intéressant, créer quelque chose d&#8217;accrocheur pour un truc éphémère et anodin&#8230; Ensuite on a numérisé notre compo préférée et testé TypeTool, histoire de jeter des bases sur la création d&#8217;une typo numérique.</p>
<p><a href="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2011/03/ev-garage-sale01.jpg"><img title="ev-garage-sale01" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2011/03/ev-garage-sale01.jpg" alt="Petit bout de mon affiche &quot;Garage Sale&quot;" /></a></p>
<p>Voici un petit bout de mon affiche. J&#8217;ai encore du boulot à faire pour les caractères et le kerning! Je pense la refaire au propre dès que j&#8217;ai un peu de temps.</p>
<p>En bref, ce fut un exercice d&#8217;exploration très amusant et relaxant, et ça me donne envie de faire plus de typo. Reste plus qu&#8217;à mettre en place un petit coin calligraphie éloigné de mon Macbook, juste au cas où il y aurait des dégats&#8230; <img src='http://www.elyseviotto.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2011/03/atelier-typographique-avec-jean-baptiste-levee-a-concordia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;été.</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/07/cest-lete/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/07/cest-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 01:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blablas]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Vie en général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Et j&#8217;ai réussi à m&#8217;enrhumer pendant la fin de semaine la plus humide qu&#8217;on aie eu cette année. Cherchez donc la logique&#8230; À mon nouveau boulot, presque tout le monde est en vacances. Mon joyeux voisin de bureau ne s&#8217;est pas pointé, et l&#8217;aire de travail est aussi déserte que le Machu Picchu pendant les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et j&#8217;ai réussi à m&#8217;enrhumer pendant la fin de semaine la plus humide qu&#8217;on aie eu cette année. Cherchez donc la logique&#8230;</p>
<p>À mon nouveau boulot, presque tout le monde est en vacances. Mon joyeux voisin de bureau ne s&#8217;est pas pointé, et l&#8217;aire de travail est aussi déserte que le Machu Picchu pendant les inondations, mis à part 2 programmeurs absorbés par leurs lignes de codes. Accablée, j&#8217;ai laissé un post-it accusateur sur l&#8217;ordi de mon collègue, qui me rendra sûrement la pareille parce que je ne travaillerai pas les 2 jours suivants. Coupe du Monde oblige!</p>
<p>J&#8217;ai bien hâte de voir le match de demain. J&#8217;ai travaillé toute la semaine passée, j&#8217;ai donc manqué plusieurs matchs (argh).</p>
<p>Dans mes passe-temps, il y a le jardinage. J&#8217;adore les fleurs. J&#8217;adore jardiner, avec un chapeau de paille. Ça fait pas très jeune femme branchée, mais je m&#8217;en fous, y&#8217;a rien de plus relaxant quand on passe la moitié de sa vie devant un ordi. Si je pouvais, je ferais du design l&#8217;hiver, et du jardinage l&#8217;été. C&#8217;est une option de vie à considérer, mais ayant tout juste  obtenu mon bac  (que j&#8217;ai orné d&#8217;un magnifique kiwi de Nouvelle-Zélande en plastique), l&#8217;idée d&#8217;en faire un autre est plaisante, mais pas maintenant. Ou peut-être une maîtrise. Mais pas maintenant non plus.</p>
<p>Bref finalement je raconte pas grand chose! Ah oui je suis allée au Festival de Jazz, et j&#8217;ai adoré <a href="http://www.myspace.com/caravanpalace" target="_blank">Caravan Palace</a>, c&#8217;est tellement joyeux et ça fait changement de ma musique habituelle! Assez unique comme son. Et les 2 couples qui dansaient le swing étaient vraiment trop cools, de vrais acrobates!</p>
<p>Sur ce, on va arrêter les blablas inutiles. Mon amie Isa est meilleure que moi pour ça <img src='http://www.elyseviotto.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/07/cest-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardin sous la pluie</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/06/jardin-sous-la-pluie/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/06/jardin-sous-la-pluie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 21:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blablas]]></category>
		<category><![CDATA[Vie en général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La semaine passée, les jours de soleil ont fait éclore les fleurs assez rapidement. Heureusement qu&#8217;il a plu un peu parce qu&#8217;elles commençaient à avoir soif&#8230; Et moi, j&#8217;ai très faim (mais comme d&#8217;habitude, me direz-vous). Mais pas au point de manger des fleurs, tout de même! D&#8217;autres photos dans la suite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine passée, les jours de soleil ont fait éclore les fleurs assez rapidement. Heureusement qu&#8217;il a plu un peu parce qu&#8217;elles commençaient à avoir soif&#8230; Et moi, j&#8217;ai très faim (mais comme d&#8217;habitude, me direz-vous). Mais pas au point de manger des fleurs, tout de même!</p>
<p><a href="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/pivoines.jpg"><img title="pivoines" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/pivoines.jpg" alt=""  /></a></p>
<p>D&#8217;autres photos dans la suite.</p>
<p><span id="more-43"></span><a href="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/rose01.jpg"><img title="rose01" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/rose01.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/fleurs01.jpg"><img title="fleurs01" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/06/fleurs01.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/06/jardin-sous-la-pluie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettrines</title>
		<link>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/05/lettrines/</link>
		<comments>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/05/lettrines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elyse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croquis]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[lettrine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elyseviotto.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Un commentaire sur la finale de Lost: j&#8217;ai aimé. La boucle est bouclée. C&#8217;est tout! Donc, hier j&#8217;ai dessiné quelques lettrines, histoire de m&#8217;exercer un peu parce que je dessine très peu à la main ces temps-ci. J&#8217;ai bien aimé le résultat, et je me suis dit que j&#8217;en ferais plus prochainement. Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un commentaire sur la finale de Lost: j&#8217;ai aimé. La boucle est bouclée. C&#8217;est tout!</p>
<p>Donc, hier j&#8217;ai dessiné quelques lettrines, histoire de m&#8217;exercer un peu parce que je dessine très peu à la main ces temps-ci. J&#8217;ai bien aimé le résultat, et je me suis dit que j&#8217;en ferais plus prochainement. Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai fait des sketches pour un logo, et j&#8217;ai automatiquement dérivé vers le style de lignes que j&#8217;ai griffonnées la veille. Ça veut pas dire que ces sketches avaient un lien avec le logo en question, mais ça a un petit quelque chose de similaire.</p>
<p><img title="lettrines_oh" src="http://www.elyseviotto.com/wp-content/uploads/2010/05/lettrines_oh.jpg" alt="lettrines oh par Elyse Viotto" /></p>
<p>Ça donne un &laquo;&nbsp;o&nbsp;&raquo; et un &laquo;&nbsp;h&nbsp;&raquo; en genre de brindilles. Si mon trait était plus régulier, je dirais fil d&#8217;argent, un peu comme ma <a href="http://www.etsy.com/listing/47695152/arabesque-ring" target="_blank">bague préférée</a> (création de Marilie Jacob). Ce serait bien, une lettre en argent sterling, non? <img src='http://www.elyseviotto.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elyseviotto.com/fr/2010/05/lettrines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

